SIUSLANEは標的と日本語WindowsパソコンをLANケーブルで直接接続して使用する方法です
練習や小さな大会に最適です


超音波式10m標的 S10、光学式標的 LASERSCORE LS10、ハイブリッド標的 HS10、超音波式25m/50m標的 S25/50のいずれも日本語Windowsパソコン(Windows10)とLANケーブルで直接接続できます
SIUSLANEの基本接続図

| No. | 型式 | 説明 |
|---|---|---|
| A | 標的側 | |
| B | ケーブル類、電源 | |
| C | 射座側 | |
| B1 | KL001-2.0 | LTW-LTWコネクタ付LANケーブル(防雨型) 2m |
| B2 | KL001-**.* | LTW-LTWコネクタ付LANケーブル(防雨型) **m |
| B3 | KL00*-2.0 | RJ45-LTWコネクタ付LANケーブル(防雨型) 2m |
| B4 | AAG200 | 電源(100-240V AC) |
| B5 | KL001-T | 防雨型Tコネクタ |
| B6 | KL001-R | ネットワーク終端抵抗(IP67) |
| C1 | SNI210 | LAN-USB変換器 |
| C2 | SIUSLANEソフトウェアCD | |
| C3 | 日本語Windowsパソコン(Windows10 : 64ビット、メモリー 1GB以上) | |
| C4 | RC211 | リモコン |
パソコン画面の一例
表示様式(色とパターン)は好みに合わせて変えられます

| A | 弾痕位置の表示領域 |
|---|---|
| B | 射撃番号と点数 |
| C | 小計点/合計点 |
| D | 射撃プログラムの選択 |
10射座の場合の接続方法

| No. | 型式 | 説明 |
|---|---|---|
| A | 標的側 | |
| B | ケーブル類、電源エリア | |
| C | 射座側 | |
| B1 | KL001-2.0 | LTW-LTWコネクタ付LANケーブル(防雨型) 2m |
| B2 | KL001-**.* | LTW-LTWコネクタ付LANケーブル(防雨型) **m |
| B3 | KL00*-2.0 | RJ45-LTWコネクタ付LANケーブル(防雨型) 2m |
| B4 | NT211 | 電源 225W |
| B5 | KL001-T | 防雨型Tコネクタ |
| B6 | KL001-R | ネットワーク終端抵抗(IP67) |
| C1 | SNI210 | LAN-USB変換器 |
| C2 | SIL001 | SIUSLANEソフトウェアCD |
| C3 | 日本語Windowsパソコン(Windows10 : 64ビット、メモリー 1GB以上) | |
| C4 | イーサネット(LAN)接続(任意) | |
| C5 | SIUSRANK | SIUSRANKランキングソフトウェアCD |
| C6 | PCVGA-SPLIT | VGA映像分配器 |
| C7 | 射手、観客用モニタ(任意) | |
| C8 | KV012-L | VGA-RGB映像ケーブル |
| C9 | ビデオプロジェクタ | |
| C10 | 観客用スクリーン |
