大規模射場では安定性に優れる組込みコンピュータ(コントロールユニット)を使用します


組込みコンピュータ(コントロールユニット)
コントロールユニットは10台を1単位として構成します

| No. | 型式 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | SA941 | 電源付中央制御デスク 110,230V 450W |
| 2 | D112-N | 感熱式小型プリンタ(オプション) |
| 3 | CU941 | コントロールユニット(ISSF公認) |
1単位(10射座以内)の構成法

| No. | 型式 | 説明 |
|---|---|---|
| A | コントロールユニット(CU941)とモニタ(M941) | |
| B | リアルタイムデータ収集グループ | |
| B1 | AAG111 | LAN-USBデータ変換器 |
| B2 | リアルタイムデータ収集・ランキングソフトウェアCD | |
| B3,4 | KL004,001-L | 防雨型コネクタ付LANケーブル |
| B5 | KL001-T | 防雨型コネクタ |
| 1 | 日本語Windowsパソコン (Windows10:64ビット、メモリー1GB以上) |
|
| 2 | 日本語プリンタ | |
| 3 | 観客用モニタ | |
| 4 | VGA映像分配器 | |
| 5 | 観客用プロジェクタ | |
| 6 | 大型スクリーン |
最大255射座の構成法
1単位同士はルーターを用いて最大255台(255射座)まで接続できます

| No. | 型式 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | RTR10/FTT10 | ルーター 大きさ:106x57x164mm、重量:370g 消費電力:1W |
| 8 | AAG111 | XLON-USB(LAN-USB変換器) |
| 9 | 日本語Windowsパソコン (Windows10:64ビット、メモリー1GB以上) |
ISSF国際規格射場の決勝戦(10,25,50m種目ファイナル)会場における構成法

| No. | 型式 | 説明 |
|---|---|---|
| A | ISSF 10mAR,AP標的 (エアーライフル、エアーピストル標的) |
|
| B | ISSF 25mピストル標的 (ラピッドファイア、スポーツピストル等標的) |
|
| C | ISSF 50mSB,FP標的 (スモールボアライフル、フリーピストル標的) |
|
| D | ケーブル配線及び電源領域 | |
| E | 射座側領域 | |
| 1 | SWB-LON | スイッチボックス 大きさ:165x76x135mm 重量:542g |
| 4 | SWB-LON-S | スイッチボックスS(キー付) 大きさ:165x87x135mm、重量:525g |
