簡易型電子標的 HYBRIDSCORE HS10
標的単体使用 (標的のみの使用)ができます
光学式と超音波式のハイブリッドタイプの標的です
HYBRIDSCORE HS10 の3つの使用方法
スタンドアロン(単体)の他に通常の使用も可能です
スタンドアロン(単体)としての使用
射座には何もなく標的だけの使用です
10mAR(エアーライフル),AP(エアーピストル)の場合の標的
No. | 型式 | 説明 |
---|---|---|
1 | HS10 | ハイブリッド標的、LED照明内蔵 大きさ(WxHxD):392x310x75mm、重さ:4.0kg 消費電力:20.4W、点数検出範囲:170x170mm |
2 | HS10AN003 | 弾受け付標的ホルダー 床置き(ポール使用)、壁掛けの両者に対応 大きさ(WxHxD):388x305x240mm、重さ:3.3kg |
3 | LS10A043 LS10A044 |
ISSF ARフロントマスク、中心穴直径φ30.5mm ISSF APフロントマスク、中心穴直径φ59.5mm |
4 | HS10B005 | デジタルディスプレイ(着脱可能) 大きさ:303x120x30mm、重さ:0.35kg |
4a | HS10A019 | 耐衝撃強化ガラス |
5 | HS10B003 | 内蔵型LED照明 大きさ:168x35x8mm、重さ:0.025kg |
組込みコンピュータ(コントロールユニット)による構成方法 (10mAR,AP 50mSB)
No. | 型式 | 説明 |
---|---|---|
A1 | HS10V1 | デジタルディスプレイを外したハイブリッド標的 |
C1 | M941 | 射手用TFT液晶モニタ 10.4インチ |
C2 | CU941 | コントロールユニット |
C6 | RC941 | リモコン (オプション) |
C7 | D112 | 感熱式小型プリンタ(オプション) |
C8 | AAG133 | バーコードスキャナ(オプション) |
C9 | 観客用モニタ(必要に応じて) |
日本語 Windowsパソコンによる構成方法(10mAR,AP 50mSB)
No. | 型式 | 説明 |
---|---|---|
C1 | SNI210 | LAN-USBデータ変換器 |
C2 | SIL001 | SIUSLANEソフトウェアCD |
C3 | 日本語Windowsパソコン(Windows10 : 64ビット、メモリー 1GB以上) | |
C5 | SIUSRANK | ランキングソフトウェア(試合で使用) |
C6 | PCVGA-SPLIT | VGA映像信号分配器 |
C7 | 射手又は観客用モニタ | |
C9 | プロジェクタ等(必要に応じて) | |
C10 | スクリーン(必要に応じて) |
10mAR(エアーライフル),AP(エアーピストル)の場合の標的
No. | 型式 | 説明 |
---|---|---|
1 | HS10 | ハイブリッド標的(HYBRIDSCORE) |
2 | HS10V1 | デジタルディスプレイを外したハイブリッド標的(HYBRIDSCORE) |
3 | HS10B005 | デジタルディスプレイ |
3a | HS10A019 | 耐衝撃強化ガラス |
4 | LS10A043,44 | ISSF AR,AP フロントマスク |
5 | HS10AN003 | 弾受け付標的ホルダー 床置き(ポール使用)、壁掛けの両者に対応 |
6 | HS10B003 | LED照明 |
7 | HS10AN006 | 弾痕通過位置確認証明用ロール紙送り装置 ISSFルールに準拠 (脱着可能) |
7a | S20D001 | ロール紙 35m ISSFの大会で使用 |
8 | BSHA10 | 立射用ポール(標的中心までの高さ 140cm) |
8a | HS10AN002 | ポールに取付用コーンアダプター |
9 | ATE10 | 3姿勢用電動昇降装置 消費電力 20W |
50m SB(スモールボアライフル)の場合の標的
No. | 型式 | 説明 |
---|---|---|
1 | HS10V0 | デジタルディスプレイを外したハイブリッド標的(HYBRIDSCORE) |
2 | HS10AN001 | 弾受け付標的ホルダー 床置き(ポール使用)、壁掛けの両者に対応 |
2a | HS10A042 | ゴムシート(太陽光と破片の背後からの進入防止のため) |
3 | HS10AN007 | 強化フロントフレーム(SB弾からの標的保護) 大きさ:470x557x6mm、重量:11.6kg |
4 | LS10AN008 | 標的支持プレート 大きさ:475x70x190mm、重量:4.4kg |
5 | LS10A040 | ISSF SBフロントマスク |
6 | LS10AN010 | 防雨ボックス 大きさ:650x635x382mm、重量:16.5kg |