1992年バルセロナから2016年リオデジャネイロまで7回のオリンピック・パラリンピックで使用されましたが現在は販売を終了しています。
S10
10mAR(エアーライフル)、AP(エアーピストル)、50mSB(スモールボアライフル)用標的
超音波式電子標的は音の波と音波到達時間差検出の性質を生かし、センサと通過弾の間に小さな障害物(紙・ゴム破片、弾痕破片、埃、小昆虫等)が存在しても点数精度にはほとんど影響しないという優れた特徴があります
消耗品のロール紙、ゴムロールにより通過弾痕位置の目視確認、点数真偽の証明が可能です
No. | 型式 | 説明 |
---|---|---|
1 | S10-LON | 標的本体 大きさ(WxHxD):275x445x75mm 重量:6.5kg、消費電力:7.6W、検知できる広さ:170x170mm |
2 | WHS10 | 弾受け付標的支持枠。スタンドタイプ、壁掛けの両方が可能 大きさ(WxHxD):200x200x190mm、重量:3.5kg(標的を含まない) |
3 | S20A022 S20A023 |
ISSFエアーライフルフロントマスク 中心穴径:直径30.5mm ISSFエアーピストルフロントマスク 中心穴径:直径59.5mm |
4 | BLS10 | ハロゲン照明 大きさ(WxHxD):150x375x530mm 重量:2.51kg(標的を含まない) 電源:110V AC 又は 230VAC |
5 | S20D001 | ISSF公認ロール紙 長さ:35m |
6 | BSS10 | 立射用標的取付ポール 大きさ(WxHxD):300x1175x400mm 重量:13.5kg(標的を含まない) 標的中心の高さ:140cm |
7 | LMEB001 | 標的内部の電子回路基板の取付位置 |
50mSB(スモールボアライフル)として使用する場合
No. | 型式 | 説明 |
---|---|---|
1 | S10-LON | 標的本体 |
2 | HS25 | ボードに取付けるための標的ホルダー 大きさ(BxHxT):280x620x160mm、重量:5.94kg(標的を含まない) |
3 | PPS10 | SB弾用前面強化フレーム 大きさ(BxHxT):557x470x6mm、重量:11.4kg(標的を含まない) |
4 | S10A001 | ISSFスモールボアライフルフロントマスク |
5 | S20D001 | ISSF公認ロール紙 |
S25/50
25m各種ピストル、50mSB(スモールボアライフル)、FP(フリーピストル)用標的
No. | 型式 | 説明 |
---|---|---|
1 | S25/50-LON | 標的本体 大きさ(WxHxD):630x775x125mm 重量:12.6kg、消費電力:7.6W、検知できる広さ:510x510mm |
2 | S50D001 | ISSF公認ゴムロール 長さ5.5m |
3 | S50D008 | ラバーメンブレン |
4a 4b 4c |
S50A030 S50A031 S50A033 |
ISSFスモールボアライフルフロントマスク ISSF精密射撃用フロントマスク ISSF速射用フロントマスク |
5 | S50A038 | バックターゲット |
6 | S25/50D012 | スモールボアライフル用アルミ枠 |
7 | S50A006 | 強化アルミ枠ホルダー |
8 | S25/50A011 | アルミ枠取付け用テープ(フレームに固定) |
9 | S25/50A011 | アルミ枠取付け用テープ(標的に固定) |
10 | S50A037 | 取付け用チェーン φ3.6mm 14cm |
11 | LMEB001 | 標的内部の電子回路基板 |
12 | KL003-2.0 | LTW-RJ45 ケーブル 2m |
25mピストル種目の接続法(10射座の場合)
No. | 型式 | 説明 |
---|---|---|
D1 | TCU25 | タイムコントロールユニット |
D2 | TCU25A501 | スタートボタン付ケーブル |
D3 | KT014-40 | TCUケーブル 40m |
D4 | VK-LTW2 | ディストリビューションボックス 2 |
1 | RFP25D004 | 赤LEDランプ |
2 | RFP25D005 | 緑LEDランプ |
3 | KP016-20 | バス接続ケーブル TCU-TCU |
4 | 電源コード |
25mピストル競技で使用するランプ
No. | 型式 | 説明 |
---|---|---|
1 | RFP25D004 | 赤LEDランプ 大きさ(WxHxD):90x102x100mm |
2 | RFP25D005 | 緑LEDランプ 大きさ(WxHxD):90x102x100mm |
25mピストル競技で使用するタイムコントロールユニット
No. | 型式 | 説明 |
---|---|---|
1 | TCU25 | タイムコントロールユニット 大きさ(WxHxD):300x160x300mm 重量:3.8kg、消費電力:150W |